Dec 24, 2025
| Recurso | Projeto Padrão | Design Eficiente |
| Tipo de impulsor | Impulsor Fechado | Aberto/Semi-aberto para sólidos |
| Uso de energia | Superior | Inferior |
| Frequência de manutenção | Moderado | Inferior with optimized parts |
| Parâmetro | Bomba Tradicional | Bomba de baixa energia |
| Consumo de energia | Superior | Inferior |
| Custo Operacional | Caro | Reduzido |
| Pegada de carbono | Superior | Inferior |
| Aplicação | Indústria Leve | Indústria Pesada |
| Volume de esgoto | Baixo-Moderado | Alto |
| Conteúdo de Sólidos | Baixo | Alto |
| Personalização da bomba | Básico | Avançado |
Compartilhar: